Op de kaart krijgt u een overzicht van de bij ons bekende liften die buiten dienst zijn. Ook ziet u welk alternatief station u eventueel kunt nemen en of er misschien een andere manier is om het perron te bereiken ((rol)trappen uitgezonderd)
Is een lift in de kaart niet meer buiten dienst? Meld deze dan af via de onderstaande knop
LET OP: Wij kunnen de storingen NIET oplossen. Daarvoor moet u contact opnemen met NS. Wij maken de storingen alleen inzichtelijk voor u als gehandicapte reiziger. Bekijk voor contactmogelijkheden onze disclaimer.
Station | Lift | Alternatieven |
---|---|---|
13-03-2025 13:11 - Geldermalsen | Spoor 6-7 | Beesd, Culemborg, Tiel Passewaaij |
11-03-2025 18:10 - Almelo | Voorzijde | Wierden, Vriezenveen, Almelo De Riet |
10-03-2025 04:21 - Roosendaal | Spoor 1 | Bergen op Zoom, Etten-Leur, Oudenbosch |
09-03-2025 09:45 - Zwolle | Spoor 9-10 | Zwolle Stadshagen, Dalfsen, Heino, Wezep, Wijhe, Meppel |
08-03-2025 14:53 - Arnhem Zuid | Spoor 1 | Elst (GLD) |
08-03-2025 11:47 - Amsterdam Sloterdijk | Spoor 7-8 | Amsterdam Lelylaan, Amsterdam Centraal, Halfweg-Zwanenburg, Zaandam |
05-03-2025 17:27 - Zwolle | Busplein | Zwolle Stadshagen, Dalfsen, Heino, Wezep, Wijhe, Meppel |
04-03-2025 16:53 - Amersfoort Vathorst | Spoor 1 | Amersfoort Schothorst, Nijkerk |
04-03-2025 08:39 - Sliedrecht Baanhoek | Spoor 1 | Sliedrecht, Dordrecht Stadspolders |
03-03-2025 02:04 - Amsterdam Muiderpoort | Spoor 8-9 | Amsterdam Amstel, Amsterdam Centraal, Amsterdam Science Park |
02-03-2025 12:48 - ’s-Hertogenbosch | Spoor 1 | ’s-Hertogenbosch Oost |
02-03-2025 11:15 - Nijmegen Lent | Spoor 1 | Nijmegen, Elst (GLD) |
28-02-2025 07:36 - Dronten | Spoor 1 | Kampen, Lelystad Centrum |
27-02-2025 15:18 - Apeldoorn | Spoor 3-4 | Barneveld Noord, Apeldoorn Osseveld, Apeldoorn De Maten |
27-02-2025 09:42 - Zaltbommel | Spoor 1 | Geen alternatieven |
26-02-2025 17:38 - Amsterdam Zuid | Spoor 1-2 | Amsterdam RAI, Schiphol Airport |
26-02-2025 11:06 - Vleuten | Spoor 1 | Woerden |
20-02-2025 14:10 - Arnhem Centraal | Spoor 6-7b Sonsbeekzijde | Arnhem Velperpoort, Oosterbeek |
19-02-2025 19:17 - Hoofddorp | Spoor 1-2 | Schiphol Airport, Nieuw Vennep |
17-02-2025 10:21 - Zwijndrecht | Spoor 1 | Dordrecht, Barendrecht |
17-02-2025 10:18 - Gouda Goverwelle | Spoor 1-2 | Gouda, Woerden |
21-01-2025 19:54 - Utrecht Terwijde | Spoor 4 | Utrecht Leidsche Rijn |
21-01-2025 12:01 - Deventer Colmschate | Spoor 1 | Deventer, Holten |
20-01-2025 13:53 - Diemen Zuid | Spoor 1-2 | Diemen, Weesp, Duivendrecht, Amsterdam Bijlmer ArenA |
09-10-2024 13:26 - Hoogeveen | Spoor 2-3 | Meppel, Beilen |
30-09-2024 10:02 - Nijmegen Heyendaal | Spoor 2 | Nijmegen, Mook Molenhoek |
30-09-2024 10:01 - Nijmegen Heyendaal | Spoor 1 | Nijmegen, Mook Molenhoek |
03-09-2024 15:22 - Nijmegen Goffert | Spoor 2 | Nijmegen, Nijmegen Dukenburg |
06-08-2024 13:19 - Haren | Spoor 2 | Groningen Europapark, Assen, Kropswolde |
29-07-2024 13:17 - Middelburg | Spoor 2 | Arnemuiden, Vlissingen Souburg |
Let op! Station Vught is tijdelijk (tot medio oktober 2025) niet beschikbaar als alternatief voor de stations Boxtel en ‘s-Hertogenbosch.