Bekijk hieronder de lijst met de bij ons bekend actuele storingen.
Benieuwd of een perron met een defecte lift ook op een andere manier te bereiken/verlaten is? Bekijk dan onze pagina Alternatieve toegankelijkheid.
Alternatieven in de laatste kolom worden gegenereerd op basis van de in deze lijst beschikbare informatie (kolom “Station”). De getoonde informatie kan achterhaald zijn en de werkelijke beschikbaarheid van alternatieven kan hierdoor afwijken. Reizigers blijven te allen tijden zelf verantwoordelijk voor het wel of niet kunnen uitvoeren van hun reis.
LET OP: Wij kunnen de storingen NIET oplossen. Daarvoor moet u contact opnemen met NS. Wij maken de storingen alleen inzichtelijk voor u als gehandicapte reiziger. Bekijk voor contactmogelijkheden onze disclaimer.
Station | Locatie lift | Datum aangemeld | Alternatieven |
---|---|---|---|
Sittard | Spoor 2-3 | 18-01-2025 | |
Ede-Wageningen | Spoor 1 | 16-01-2025 | |
Arnhem Centraal | Spoor 3-4a Centrumzijde | 16-01-2025 | |
Rijswijk | Spoor 1-2 | 13-01-2025 | |
Ede-Wageningen | Spoor 3-4 | 11-01-2025 | |
Heerlen | Spoor 1-2 | 05-01-2025 | |
Tilburg | Spoor 4 | 30-12-2024 | |
Boxtel | Centrumzijde | 30-12-2024 | |
Arnhem Centraal | Spoor 6-7a Centrumzijde | 29-12-2024 | |
Utrecht Leidsche Rijn | Spoor 4 | 23-12-2024 | |
Rotterdam Centraal | Spoor 13-14 | 22-12-2024 | |
Rotterdam Blaak | Spoor 3-4 | 20-12-2024 | |
Hoorn | Spoor 2-3 | 16-12-2024 | |
Hoorn | Voorzijde | 16-12-2024 | |
Dieren | Zuider Parallelweg | 16-12-2024 | |
Zaandam | Spoor 1-2 | 16-12-2024 | |
Almere Parkwijk | Spoor 1 | 16-12-2024 | |
Krommenie-Assendelft | Spoor 1 | 16-12-2024 | |
Dieren | Spoor 1-2 | 15-12-2024 | |
Wormerveer | Spoor 2-3 | 04-12-2024 | |
Wormerveer | Spoor 1 | 04-12-2024 | |
Den Haag Mariahoeve | Spoor 4 | 23-11-2024 | |
Heerlen | Spoor 4-5 | 10-11-2024 | |
Meppel | Spoor 1 | 10-11-2024 | |
Amersfoort Centraal | Spoor 6-7 | 25-10-2024 | |
Hoogeveen | Spoor 2 | 09-10-2024 | |
Nijmegen Heyendaal | Spoor 2 | 30-09-2024 | |
Nijmegen Heyendaal | Spoor 1 | 30-09-2024 | |
Zaandam | Spoor 4-5 | 22-09-2024 | |
Nijmegen Goffert | Spoor 2 | 02-09-2024 | |
Westervoort | Spoor 2 | 28-08-2024 | |
Amsterdam Sloterdijk | Spoor 11-12 | 20-08-2024 | |
Alphen a/d Rijn | Spoor 1 | 08-08-2024 | |
Haren | Spoor 2 | 06-08-2024 | |
Duivendrecht | Spoor 8 | 02-08-2024 | |
Middelburg | Spoor 2 | 29-07-2024 | |
Nieuw Vennep | Spoor 1 | 08-05-2024 | |
Halfweg-Zwanenburg | Zijde Haarlemmerstraatweg | 02-05-2024 | |
De Vink | Spoor 1-2 | 09-03-2024 | |
Amersfoort Schothorst | Spoor 1-2 | 06-03-2024 | |
Weert | Van/naar perron | 03-02-2024 | |
Barendrecht | Zijde Zuideinde | 07-12-2023 | |
Almere Poort | Spoor 1 | 07-11-2023 | |
Almere Poort | Spoor 2 | 06-10-2023 | |
Purmerend Weidevenne | Spoor 1 | 07-09-2023 | |
Amsterdam Science Park | Spoor 1 | 18-06-2023 | |
Rotterdam Zuid | Voorplein | 28-05-2023 |
Let op! Station Vught is tijdelijk (tot medio oktober 2025) niet beschikbaar als alternatief voor de stations Boxtel en ‘s-Hertogenbosch.